Amber Poker Championship-25 GTD 35 000 000 RUB (20-30 June) | |||||||||||||
дата | день | № | время | событие | бай ин (руб) | бай ин (у.е.) | стек | стартовые блайнды | уровни (мин) | поздняя регистрация | игровой день | гарантия (руб) | |
20 июня | Чт | 1 | 10:00 | SUPER Satellite to "Kaliningrad Cup Day A" | 3400+350 | 75 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 6 билетов (6*25000) | |
2 | 12:00 | Kaliningrad Cup Day 1A | 22700+2300 | 500 | 35000/35000 | 100/200 | 35 | 15 уровней | 11 уровней | 5 000 000 | |||
3 | 16:30 | Pokerdom Day 1А Accumulator (Mystery Bounty 9000) | 6000+9000+1500 | 330 | 25000/25000 | 100/200 | 20 | 12 уровней | 16 уровней | 3 000 000 (total) | |||
3 | 20:30 | Pokerdom Day 1B Accumulator (Mystery Bounty 9000) | 6000+9000+1500 | 330 | 25000/25000 | 100/200 | 20 | 12 уровней | 16 уровней | 3 000 000 (total) | |||
4 | 21:30 | Lucky Staff Turbo Bounty 3000 (30 Tips = 5k Stack)* | 8200+3000+800 | 240 | 15000/15000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |||
21 июня | Пт | 5 | 10:00 | High Roller Event (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1 | 13200+1800 | 300 | 20000/20000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | till 20% players | - | |
3 | 14:00 | Pokerdom Day 1C Accumulator (Mystery Bounty 14500) | 9500+14500+2500 | 530 | 40000/40000 | 100/300 | 20 | 12 уровней | 16 уровней | 3 000 000 (total) | |||
6 | 17:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Day B" | 3400+350 | 75 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*25000) | |||
7 | 18:30 | Lucky Staff Turbo (30 Tips = 5k Stack)* | 8200+800 | 180 | 15000/15000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 200 000 | |||
2 | 19:30 | Kaliningrad Cup Day 1B | 22700+2300 | 500 | 35000/35000 | 100/200 | 35 | 15 уровней | 11 уровней | 5 000 000 | |||
3 | 20:30 | Pokerdom Day 2 (Final) 7% ITM | - | - | - | 2000/5000 | 25 | - | - | 3 000 000 (total) | |||
8 | 21:30 | Satellite to "Kaliningrad Cup Day C" (Bounty 750) | 3300+750+450 | 90 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*25000) | |||
22 июня | Сб | 2 | 10:00 | Kaliningrad Cup Turbo Day 1C | 22700+2300 | 500 | 35000/35000 | 100/200 | 20 | 15 уровней | 11 уровней | 5 000 000 | |
9 | 11:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Day 2" (Bounty 750) | 3300+750+450 | 90 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*25000) | |||
2 | 15:00 | Kaliningrad Cup Day 2 | 22700+2300 | 500 | 35000/35000 | 800/1600 | 35 | 4 уровня | FT | 5 000 000 | |||
10 | 17:30 | Satellite to "High Roller Event Day 1" (50k you Win) | 13200+1800 | 300 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*66000) | |||
11 | 19:00 | Turbo Progressive Bounty 8000 | 14700+8000+2300 | 500 | 30000/30000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 800 000 (total) | |||
12 | 20:00 | High Roller Event Day 1 (8 max) | 60000+6000 | 1320 | 100000/100000 | 100/300 | 40 | 16 уровней | 7 уровней | 5 000 000 | |||
23 июня | Вс | 13 | 10:00 | Satellite to "Freezeout" | 4100+400 | 90 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*30000) | |
14 | 12:00 | Freezeout | 27200+2800 | 600 | 30000 | 100/100 | 25/20 | 8 уровней | - | 1 200 000 | |||
2 | 13:00 | Kaliningrad Cup - Final Table TV | - | - | - | - | 45 | - | - | 5 000 000 | |||
15 | 15:30 | Main Event (STAGE) -YOUR STACK transfer ANY DAY 1A | 7000+1000 | 160 | 10000/10000 | 100/100 | 20/15 | 9 уровней | till 20% players | - | |||
16 | 18:30 | Satellite to "High Roller Event Day 2" (Bounty 2000) | 7100+2000+900 | 200 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*66000) | |||
12 | 21:30 | High Roller Event Day 2 (8 max) | 60000+6000 | 1320 | 100000/100000 | 600/1200 | 40 | 9 уровней | 7 уровней | 5 000 000 | |||
17 | 22:00 | Satellite to "High Roller Event Day 3" (75k you Win) | 8800+1200 | 200 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*66000) | |||
24 июня | Пн | 18 | 10:00 | Amber Event (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1 | 19800+2950 | 455 | 25000/25000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | till 20% players | - | |
19 | 14:00 | Satellite to "Main Omaha PL" (Bounty 1250) | 4450+1250+550 | 125 | 15000/15000 | 100/200 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*35000) | |||
12 | 15:00 | High Roller Event Day 3 (8 max) | 60000+6000 | 1320 | 100000/100000 | 2000/4000 | 45 | 2 уровня | FT | 5 000 000 | |||
20 | 17:30 | MAIN Omaha PL (Progressive KO 10000) | 21800+10000+3200 | 700 | 40000/40000 | 100/200 | 25 | 10 уровней | - | 1 200 000 (total) | |||
21 | 18:30 | Turbo Super Bounty 8000 (8 max) | 8000+8000+1500 | 350 | 20000/20000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 800 000 (total) | |||
22 | 22:00 | Satellite to "Amber Event Day 1" (60k you Win) | 16500+2500 | 380 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*99000) | |||
25 июня | Вт | 23 | 10:00 | BIG Satellite to "Super BOUNTY" (Bounty 1000) | 3100+1000+400 | 90 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*25000) | |
24 | 12:00 | Super BOUNTY 11000 | 11700+11000+2300 | 500 | 25000/25000 | 100/100 | 25/20 | 10 уровней | - | 1 200 000 (total) | |||
12 | 12:30 | High Roller -Final Table (9 max) TV | - | - | - | - | 45 | - | - | 5 000 000 | |||
25 | 16:30 | Satellite to "Amber Event Day 1" | 13600+1400 | 300 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*99000) | |||
26 | 18:30 | Omaha PL Hi-Lo Bounty 5000 (8 max) | 15500+5000+2000 | 450 | 30000/30000 | 100/200 | 25/20 | 8 уровней | - | 350 000 (total) | |||
27 | 19:00 | Amber Event Day 1 (7 max) | 90000+9000 | 1980 | 125000/125000 | 200/400 | 45 | 17 уровней | 8 уровней | 3 000 000 | |||
28 | 22:00 | Satellite to "Amber Event Day 2" (75k you Win) | 13200+1800 | 300 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*99000) | |||
26 июня | Ср | 29 | 11:00 | Heads-Up (Freezeout - max 32 players) | 18200+1800 | 400 | 15000 | 100/200 | 10 | до старта | - | 250 000 | |
30 | 12:30 | Main Event (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1A | 7000+1000 | 160 | 10000/10000 | 100/100 | 20/15 | 9 уровней | till 20% players | - | |||
31 | 15:00 | Satellite to "Amber Event Day 2" (Bounty 2500) | 10000+2500+1250 | 275 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*99000) | |||
27 | 18:30 | Amber Event Day 2 (7 max) | 90000+9000 | 1980 | 125000/125000 | 700/1400 | 45 | 9 уровней | 7 уровней | 3 000 000 | |||
32 | 19:00 | Omaha PL 5 card's Bounty 3500 (7 max) | 10100+3500+1400 | 300 | 20000/20000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 500 000 (total) | |||
33 | 20:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 3000 (30 Tips = 5k Stack)* | 8200+3000+800 | 240 | 15000/15000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |||
34 | 22:00 | Satellite to "Main Event Day 1А" | 4750+500 | 105 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*35000) | |||
27 июня | Чт | 35 | 10:00 | Satellite to "Main Event Day 1А" | 4750+500 | 105 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*35000) | |
27 | 12:00 | Amber Event - Day 3 (7 max) | 90000+9000 | 1980 | 125000/125000 | 2000/5000 | 45 | 2 уровня | FT | 3 000 000 | |||
36 | 14:00 | Main Event Day 1A | 31800+3200 | 700 | 50000/50000 | 100/200 | 40 | 15 уровней | 11 уровней | 7 000 000 | |||
37 | 19:30 | Ladies Event | 7500+750 | 165 | 25000/25000 | 100/200 | 20 | 10 уровней | - | 100 000 | |||
38 | 20:30 | Seniors Event 45+ Age (+ 1000 chips for each year) | 18200+1800 | 400 | 45000+/45000+ | 100/300 | 20 | 8 уровней | - | 400 000 | |||
39 | 22:00 | Satellite to "Main Event Day 1B or 1C" (Bounty 1000) | 4700+1000+550 | 125 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*35000) | |||
28 июня | Пт | 40 | 10:00 | SUPER Satellite to "Main Event Day 1B" | 4750+500 | 105 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 6 билетов (6*35000) | |
36 | 12:00 | Main Event Day 1B | 31800+3200 | 700 | 50000/50000 | 100/200 | 30 | 15 уровней | 11 уровней | 7 000 000 | |||
27 | 12:30 | Amber Event - Final Table (7 max) TV | - | - | - | - | 60 | - | - | 3 000 000 | |||
41 | 14:00 | BIG Satellite to "Turbo Bounty 7,5k" (Bounty 1000) | 3100+1000+400 | 90 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*25000) | |||
42 | 17:00 | Turbo Deep Stack Bounty 7500 | 15200+7500+2300 | 500 | 50000/50000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 1 200 000 (total) | |||
36 | 18:30 | Main Event Day 1C | 31800+3200 | 700 | 50000/50000 | 100/200 | 35 | 15 уровней | 11 уровней | 7 000 000 | |||
43 | 19:00 | MAIN Open Face Chinese - Pineapple (Classic 3 max) | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 200 | 25/20 | 10 уровней | - | 600 000 | |||
44 | 22:00 | Satellite to "PHOENIX" (50k you Win) | 7000+1000 | 160 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*35000) | |||
29 июня | Сб | 36 | 10:00 | Main Event Turbo Day 1D | 31800+3200 | 700 | 50000/50000 | 100/200 | 20 | 15 уровней | 11 уровней | 7 000 000 | |
45 | 11:00 | Satellite to "Main Event Day 2" (Bounty 1000) | 4700+1000+550 | 125 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*35000) | |||
36 | 15:00 | Main Event Day 2 | 31800+3200 | 700 | 50000/50000 | 800/1600 | 40 | 4 уровня | 2 tables | 7 000 000 | |||
46 | 18:00 | Satellite to "PHOENIX" (Bounty 1000) | 4700+1000+550 | 125 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*35000) | |||
47 | 20:00 | PHOENIX Turbo Deep Stack (DOUBLE LIFE) | 31800+3200 | 700 | 50000/50000 | 100/300 | 15 | 12 уровней | - | 1 000 000 | |||
48 | 21:30 | Open Face Chinese - Pineapple (Progressive 3 max) | 16000+1500 | 350 | 30000/30000 | 100 | 25/20 | 8 уровней | - | 400 000 | |||
30 июня | Вс | 49 | 10:30 | Satellite to "Main Bounty 12,5k" (Bounty 1500) | 5300+1500+700 | 150 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) | |
50 | 12:00 | All-in or Fold - Total Prog. Bounty 200 (6 max) | 10000+1500 | 230 | 15000/15000 | 100/200 | 12 | 8 уровней | - | - | |||
36 | 12:30 | Main Event Day 3 | - | - | - | - | 40 | - | FT | 7 000 000 | |||
51 | 14:00 | MAIN EVENT Bounty 15k | 19000+15000+3500 | 750 | 30000/30000 | 100/100 | 30/25 | 8 уровней | - | 1 300 000 (total) | |||
36 | 15:30 | Main Event - Final Table TV | - | - | - | - | 60 | - | - | 7 000 000 | |||
52 | 16:30 | Satellite to "Progressive Bounty 8000" (Bounty 1000) | 2650+1000+350 | 80 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22500) | |||
53 | 20:00 | Progressive Bounty 8000 | 12500+8000+2000 | 450 | 25000/25000 | 100/200 | 25/20 | 8 уровней | - | 800 000 (total) | |||
* все входные платы и комиссии принимаются в рублях РФ (фишках казино). 1 условная единица казино - 50 рублей. | |||||||||||||
* все турниры проходят в формате Re-Entry, если не заявлены иные форматы (Freezeout или R&A). | |||||||||||||
* победители сателлитов должны играть со старта турнира, либо сразу по окончанию сателлита, если событие уже началось. | |||||||||||||
* если Вы параллельно сели играть или играете в каком то турнире, который стартовал за 4 часа и более относительно турнира куда у Вас есть билет, то стек сателлита или Стейджа НЕ выставляется на старте турнира, Либо при желании, Вы можете попросить выставить стек и играть параллельно в нескольких турнирах! |
|||||||||||||
но он будет автоматически выставлен не позднее окончания регистрации данного турнира. Либо при желании, Вы можете попросить выставить стек и играть параллельно в нескольких турнирах! |
|||||||||||||
* если Вы параллельно сели играть в турнир, который стартовал с интервалом менее 4 часов по отношению к турниру куда у Вас есть билет, то стек сателлита или Стейджа выставляется на старт турнира. | |||||||||||||
* Турнирные деньги можно использовать для оплаты турниров стоимостью от 100 у.е и выше. | |||||||||||||
* Lucky Staff Turbo - турнир, в котором можно увеличить свой стартовый стек за чаевые персоналу (30 у.е. = 5000 фишек). Максимум за один раз можно взять дополнительно 15000 фишек. | |||||||||||||
* Seniors Event - в данном турнире могут принять участие люди возрастом от 45 лет и выше. Сатартовый стек зависит от возраста. За каждый год +1000 фишек. | |||||||||||||
* Double Life - после потери стартового стека, можно воспользоваться бесплатно экстра стеком на протяжении поздней регистрации. Но об этом необходимо заявить сразу, до начала новой раздачи. | |||||||||||||
* в турнире "POKERDOM Mystery KO" стеки Day 1A, 1B и 1C суммируются. | |||||||||||||
* в турнире Main Event, игроки могут играть каждый из входных дней, но в день 2 переходит только наибольший стек. | |||||||||||||
* 5% со всех призовых фондов будет удержано для оплаты персонала, за исключением турниров: "All-in or Fold", "Satellite stack you Win" и "Stage". | |||||||||||||
* все гарантии предоставлены с учётом "нокаутов". А также с гарантированного призового фонда будет удержано 5% для оплаты персонала. | |||||||||||||
* минимальное кол-во участников для старта турнира 15 человек. Для старта Сателлита 8 человек. Время ожидания 1 час. | |||||||||||||
* в стадии Хедз Ап или если игроками были изменены официальные призовые выплаты, то уровни будут уменьшены на усмотрение ТД, но могут быть не более 20 мин. | |||||||||||||
* все турниры (исключение "Ladies Event", "All-in or Fold" и "Seniors Event") идут в зачёт рейтинга номинации лучшего игрока серии, который получит чемпионский трофей - золотую фишку 585 пробы. | |||||||||||||
* При "делёжке" игроками призового фонда по ICM и в случае если игра остановлена, то официальным победителем считается наибольший стек. | |||||||||||||
* При "делёжке" игроками призового фонда по ICM и в случае если игра продолжена за кубок, то в этом случае необходимо оставить минимум 5% от оставшего призового фонда. | |||||||||||||
* в одном сателлите в учёт идёт только 1 выигранный билет для начисления рейтинговых очков лидерборда. А также, в данный лидерборд идут в зачёт победители Stage турниров. | |||||||||||||
* в случае одинакого кол-ва набранных баллов при определинии "лучшего игрока чемпионата" или "лучшего игрока сателлитов", состоится бесплатный турнир среди данных претендентов. | |||||||||||||
* При "делёжке" игроками призового фонда, очки на рейтинг будут распределены по ICM. | |||||||||||||
* В сателлитах запрещены обсуждения о передаче/отказе билета! Допускается обсуждение, если игроки добавляют денежные средства до полноценного билета, но в этом случае обладатель билета обязан участвовать в турнире. | |||||||||||||
* Турнирный директор оставляет за собой право добавлять, вносить любые изменения в расписание и структуры турниров. | |||||||||||||
* Турнирный директор принимает окончательное решение по всем правилам и спорным ситуациям. | |||||||||||||
Подробная информация +7 981 461 90 90 |
Уважаемый гость,
Сайт казино SOBRANIE содержит контент предназначенный для лиц старше 18 лет. В целях соблюдения законодательства пожалуйста подтвердите Ваш возраст.